Traço Heroico
Da Eden Eternal Portuguese Wiki
O Traço Heróico é escolhido na criação do personagem e traz bónus especiais para os stats do mesmo. O Traço Heróico só pode ser mudado com um item da Item Shop.
Table
| Icon | Nome | Bónus | Aumentos | Classes recomendadas |
| Leadership | HP +12% | HP, MP | Todas as classes | |
| MP +12% | ||||
| Guardian | DEF +10% | DEF, Todas as resistências a elementos | Guerreiro, Cavaleiro, Templar, Samurai | |
| ELEM Resistance +5% | ||||
| Apostle | INT +10% | M-ATK | Mago, Ilusionista, Warlock | |
| M-ATK +5% | ||||
| Commando | STR +10% | P-ATK, Bloqueio quando equipado com um escudo | Guerreiro, Cavaleiro, Artista Marcial, Espadachim, Samurai | |
| P-ATK +5% | ||||
| Sanctum | WIS +15% | G-healing, P-healing | Clérigo, Bardo, Shaman, Templar | |
| G-HEAL +5% | ||||
| Maverick | AGI +10% | EVA, Attack SPD, Cast SPD, Aparo | Todas as classes | |
| ATK SPD +5% | ||||
| Adventurer | LCK +10% | CRIT Rate, P-CRIT Rate, ACC, CRIT Dmg | Caçador, Engenheiro, Ladrão, Artista Marcial, Espadachim, Samurai | |
| CRIT DMG +10% | ||||
| Crack Shot | LCK +10% | CRIT Rate, M-CRIT Rate, ACC, M-CRIT Dmg | Mago, Ilusionista, Warlock, Templar | |
| M-CRIT DMG +10% |