Ladrão
Da Eden Eternal Portuguese Wiki
Para as roupas de classe Ladrão: Humano, Zumi, Anuran, Ursun, Halfkin
Para mais informações sobre o tipo de classes de DPS Físico, clique aqui.
//Em construção//

As vezes os ladrões possuem uma má reputação, porem sua organização tem existido por séculos. Suas habilidades tem sido alvo de opressão e repercussão, e finalmnte foram reconhecidas como uma força do bem. Ladroes possuem uma especia de codigo de honra, e seus "roubos" sao meros testes de habilidade onde o objeto roubado é devolvido para seu dono no dia seguinte. O ladrão faz parte do grupo das Classes DPS Físico e possui acesso a suas Habilidades Gerais.
Índice |
Requirementos
- Personagem Nivel: 15
Habilidades Passivas
| Icone | Nome da Habilidade | Descrição |
| Mão sem Sombra | Aumenta ATK SPEED e EVA +30%. |
| Perito em Adagas (Humano) | Aumenta o P-ATK e o M-ATK em 10% quando equipado com Adagas. |
| Corrida (Zumi) | Aumenta a Velocidade de movimento em 5%. |
| Canto Escondido (Anuran) | Reduz a malicia de cada ataque em 10% | |
| Lamina Giratoria (Ursun) | Ataques tem 2% de chance de diminuir a velocidade de movimento do oponente em 50% |
| Concentração (Halfkin) | Aumenta a Taxa Critica Física 20% | |
| Maestria em Armaduras Leves | Pode usar Armadura Leve. Verifique o tipo de equipamento em sua descrição. |
Habilidades
Habilidades de Classes
| Icon | Nivel da Classe | Nome da Habilidade | Tipo da Habilidade | Tempo de Conjuração | Tempo de Resfriamento | Descrição | 'Duração |
| 5 | Cobra | Self-Buff | Instante | Nada | Torna-se Invisivel instantaneament e aumenta a Taxa Critica. Diminui a Velocidade de Movimentação em -25%. Não pode ser usado em combate. | Ilimitado |
| 10 | Emboscada | Varia com a arma | Instante | 4s | Aumenta o P-ATK. Causa dano dobrado no proximo P-DMG que o inimigo receber. Requer Arma Fisica de 1M | 10s |
| 15 | Attack Rápido | Varia com a arma | Instante | 6s | Aumenta o P-ATK. Acerta o oponente 3 vezes, cada acerto causa um dano menor que o anterior. | Immediato |
| 20 | Força Oculta | Auto-Buff | Instante | 60s | Esconde instantaneamente, se tornando invisivel por 12 segundos. Aumenta Taxa Critica porem aumenta o danorecebido em 4x. | 12s |
| 25 | Galope | Auto-Buff | Instante | 30s | Aumenta a Agilidade e a Velocidade de Movimentação por 15 segundos. | 15s |
| 30 | Conteção Mortal | Slash | Instant | None | Aumenta o P-ATK. Causa dano e Atordoa por 3 segundos. Funciona somente quando o conjurador esta invisivel. Requer Adaga. | 3s |
| 40 | Blend | Buff | Instante | 30sec | Aumenta a Evasao de todo o grupo. | 30sec |
| 50 | Cortes Crueis | Slash | Instante | 5sec | Aumenta o ATK. Se o oponente estiver Atordoado, ou Imune a Atordoamento e com PV menor que 30%, o inimigo ira receber ataque duplo. Requer Adaga. | Imediato |
| 60 | Sem Coração | Buff | Instante | Aumenta o ataque. |
Habilidades Comuns
Habilidades de Rça
| Icone | Raça | NivelRequerido | Nome da Habilidade | Tipo da Habilidade | Tempo de Conjuração | Tempo de Resfriamento | Descrição | Duração |
| Human | 45 | Recompença do Caçador | Auto-Buff | Instante | 120s | Ataques criticos irao recuperar HP. | 60s |
| Human | 60 | Armadura Furacão | Ataque | Instante | 30s | Causa Dano a todos os oponentes dentro de 5 metros do conjurador a cada 0.5s. | 8s |
| Zumi | 45 | Injecão | Auto-Buff | Instante | 1m | Aumenta o ATK e aumenta a chance de dano duplo em +100% por 15s. | 15s |
| Zumi | 60 | Passo Relampago | Auto-Buff | Instante | 30s | Teleporta o conjurador a até 30 metros, enquanto aumenta a taxa critica por 15s. Isto ira atrair a atenção de todos os oponentes no caminho. | 15s |
| Anuran | 45 | Terra Pantanosa | Debuff | Instante | 30s | Aumenta o P-ATK. Imobiliza o oponente por 6s enquanto imobiliza todos os membros do grupo dentro de 3 metros do oponente. | 6s |
| Anuran | 60 | Ninjutso de Vento | Ataque | Instante | 30s | Causa dano a todos os oponentes dentro de 6 metros a cada 0.4s por 5s. o conjurador fica incapaz de realizar quaisquer ator durante ete tempo. | 5s |
| Ursun | 45 | Furia de Urso | Ataque | Instante | 30s | Aumenta o P-ATK. O oponente é derrubado por 4 segundos. | 4s |
| Ursun | 60 | Impacto Ondulante | Ataque | Instante | 30s | Aumenta o P-ATK. Causa Dano em todos os oponentes em 20 metros em linha reta. | Imediato |
| Halfkin | 45 | Atirar Arma | Ataque/Debuff | Instante | 30s | Aumenta o P-ATK. Diminuie a resistencia do alvo em 10% por 8s. | 8s |
| Halfkin | 60 | Veneno Virulento | Ataque | Instante | 30s | Causa dano ao oponente e todos os inimigos dentro de 3 metros do oponente todo segundo durante 15s | 15s |
Conhecimentos
Arvore de Talento
| Icone | Nome do Talento | Requirementos | Nivel Maximo | Descrição |
| Arte da Decepção | Nada | 20 | Para cada Nv., EVA +1%. |
| Arte de Ladrão | Nada | 20 | Para cada Nv., ATK SPD +1%. |
| Arte de Assassinato | Nada | 20 | Para cada Nv., CRIT DMG +2%. |
| Lutador de Adagas | Nada | 20 | Para cada Nv., quando equipador com Adaga, ATK e M-ATK das Adagas +1%. |
| Arte de Arremessar | Nada | 20 | Para cada Nv., ACC +2%. |
| Injeção Mortal | Nv Lutador de Adagas 10 | 5 | Para cada Nv., DMG Contenção Mortal +3%. | |
| Arte de Introspecção | Nada | 20 | Para cada Nv., Taxa Critica +1%. |
| Oportunidade de Apreensão | Nv. Arte de Assassinado 10 | 1 | Quando usando Cobra, Bonus de Taxa Critica +20% e ATK +5%. | |
| Camuflagem | Pontos de Talento Total 15 | 10 | Para cada Nv., Malicia causada por ataques -1%. | |
| Mãos Ilusorias | Pontos de Talento Total 20 | 10 | Para cada Nv., AGI +1%. | |
| Ataque Inabrandavel | Pontos de Talento Total 20 | 5 | Para cada Nv., DMG de Emboscada +3%. | |
| Suspiro Escondido | Pontos de Talento Total 20 | 1 | Quando usando Força Oculta, Bonus de Taxa Critica +20% | |
| Ataque Fatal | Pontos de Talento Total 25 Nv de Mãos Ilusorias 5 | 10 | Para cada Nv., DMG do Ataque Rapido +2%. | |
| Oportunista | Pontos de Talento Total 25 | 10 | Para cada Nv., LCK +1% | |
| Farra de Matança | Pontos de Talento Total 30 | 5 | Para cada Nv., DMG de Cortes Crueis +2% | |
| Imagem Residual | Pontos de Talento Total 35 | 1 | Quando usando Blend, bonus em EVA +20%, duração +5s. | |
| Sangue Frio | Pontos de Talento Total 35 Nv Oportunista 5 | 1 | Quando usando Sem Coração, Bonus de ATK +20%, duração +2s. | |
| Sem Sombra | Pontos de Talento Total 35 Nv Farra de Matança 5 | 1 | Quando usando Galope, bonus de velociade de movimento e agilidade +20% |
Certificados
| Icone | Nome do Certificado | Nivel de Classe | Descrição |
| Agilidade I | 10 | EVA +4% |
| Agilidade II | 40 | EVA +8% | |
| Mão Super Rapida I | 20 | Chance de Ataque Duplo +1% |
| Mão Super Rapida II | 50 | Chance de Ataque Duplo +2% | |
| Reflexos de Relampago I | 30 | AGI +10% |
| Reflexos de Relampago II | 60 | AGI +15% |
Combinação de Certificados
As combinações de certificados quando certificados habilitados sao equiádos dão os mesmos atributos para o Ladrão, Artista Marcial, Espadachim e Samutai.
| N° de Certificados | Nome da Combinação | Descrição |
| 2 | AUmento de Agilidade | AGI +2% |
| 3 | Presa Destruidora | Dano de Batida e Ataque Furioso aumentam em +10% |
| 4 | 1 H Weapon Master | Aumenta ATK & M-ATK das armas em 5% quando equipado com arma de 1M. |