Armors
From Kingdom Heroes Wiki
Armor is split into two types, Civil Armor and Military Armor. Each armor type is then split into three categories.
Civil Armor category is consist of generic civil armor, Conjurer specific armor, and Tactician specific armor. Civil armors typically provides higher magical defense.
Military Armor category is consist of generic military armor, Fencer specific armor, and Warrior specific armor. Military armors typically provides higher physical defense.
All generic armors of either type are available in NPC stores, while class specific armors are available only from drops.
All armors may come with
SLASH,
STAB,
CRUSH,
RANGED, and/or Elemental defense (
Fire,
Water,
Spirit,
Evil).
Civil Armor Table
| ICON | NAME | LVL | CLASS | DEF | M.DEF | ENCHANT | EQUIP | DODGE | ELE.DEF | HP | MP | STR | DEX | INT | WIL | CON | DROP |
| N/A | Taoist Acolyte Robe | 10 | Tactician Conjurer | 6 | 7 | 2 | 3 | 5% | | 1 | 1 | Base City's NPC | |||||
| N/A | Simple Robe | 20 | Tactician Conjurer | 10 | 11 | 2 | 3 | 5% | | 1 | 1 | 2 | LVL 20-40 City's NPC | ||||
| N/A | Noble Robe | 30 | Tactician Conjurer | 13 | 14 | 2 | 3 | 5% | | 2 | 1 | 3 | LVL 20-40 City's NPC | ||||
| N/A | Taoist Student's Robe | 40 | Tactician Conjurer | 16 | 18 | 2 | 3 | 5% | | 3 | 2 | 3 | LVL 40-50 City's NPC | ||||
| N/A | Robe of Judgment | 50 | Tactician Conjurer | 19 | 22 | 2 | 3 | 5% | | 4 | 2 | 4 | LVL 50-70 City's NPC | ||||
| N/A | Robe of Literacy | 55 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | ? | (unknown) | ||||||||||
| N/A | Robe of Medicine | 60 | Tactician Conjurer | 22 | 25 | 2 | 3 | 5% | | 4 | 3 | 5 | LVL 50-70 City's NPC | ||||
| N/A | Robe of Sacrifice | 70 | Tactician Conjurer | 26 | 29 | 2 | 3 | 5% | | 1 | 6 | 2 | 5 | LVL 70-90 City's NPC | |||
| N/A | Ceremonial Robe | 80 | Tactician Conjurer | 29 | 32 | 2 | 3 | 5% | | 6 | 3 | 7 | LVL 90-100 City's NPC | ||||
| N/A | Spirit Robe | 80 | Conjurer | 2 | 3 | | 3 | 7 | 6 | (unknown) | |||||||
| N/A | Robe of Prophecy | 90 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | ? | (unknown) | ||||||||||
| N/A | Swallow's Robe | 95 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | ? | (unknown) | ||||||||||
| N/A | IndomitableBouquet Robe | 100 | Tactician | 44 | 48 | 2 | 3 | | 8 | 4 | 8 | (unknown) | |||||
| N/A | Robe of Wisdom | 105 | Tactician Conjurer | 37 | 41 | 2 | 3 | 5% | | 9 | 8 | 4 | (unknown) | ||||
| N/A | Sunmoon Robe | 110 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | 5% | | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | (unknown) | ||||
| N/A | Envoy Robe | 115 | Tactician Conjurer | 40 | 2 | 3 | 5% | | 9 | 5 | 9 | Yellow Turban Fighter | |||||
| N/A | Robe of Seven Stars | 120 | Conjurer | 2 | 3 | | 4 | 10 | 10 | (unknown) | |||||||
| N/A | Robe of Commission | 125 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | ? | Yellow Turban Sorcerer | ||||||||||
| N/A | Kunlun Robe | 130 | Conjurer | 48 | 2 | 3 | | 5 | 9 | 10 | (unknown) | ||||||
| N/A | Thoughtful Robe | 130 | Tactician Conjurer | 45 | 50 | 2 | 1 | 8% | | 10 | 6 | 8 | (unknown) | ||||
| N/A | North Star Robe | 135 | Tactician Conjurer | 46 | 52 | 2 | 3 | 5% | | 9 | 10 | 5 | Tianzhu Mountain Blader | ||||
| N/A | Robe of Youth | 135 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | 5% | | 5 | 10 | 9 | (unknown) | ||||||
| N/A | Pearl Robe | 140 | Conjurer | 2 | 3 | | 5 | 10 | 10 | (unknown) | |||||||
| N/A | Robe of Flight | 145 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | ? | (unknown) | ||||||||||
| N/A | Crystal Robe | 150 | Conjurer | 51 | 70 | 2 | 3 | 8% | | 5 | 10 | 10 | (unknown) | ||||
| N/A | Robe of Knowledge | 150 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | 5% | | 10 | 10 | 5 | (unknown) | ||||||
| N/A | Fine Luofeng Robe | 160 | Conjurer | 53 | 73 | 2 | 1 | 8% | | 6 | 15 | 5 | (unknown) | ||||
| N/A | Fine Sacred Robe | 160 | Tactician | 61 | 68 | 2 | 1 | 8% | | 12 | 9 | 5 | (unknown) | ||||
| N/A | Trueheart Robe | 180 | Tactician Conjurer | 61 | 2 | 3 | 5% | | 10 | 6 | 10 | (unknown) | |||||
| N/A | Scholar Robe | 190 | Tactician Conjurer | 2 | 3 | 5% | | 10 | 6 | 10 | (unknown) | ||||||
| N/A | Robe of Poetry | 200 | Tactician | 2 | 3 | | 12 | 5 | 10 | (unknown) | |||||||
| N/A | Thunder Robe | 200 | Tactician Conjurer | 76 | 2 | 3 | 5% | | 10 | 5 | 12 | (unknown) |
Military Armor Table
| ICON | NAME | LVL | CLASS | DEF | M.DEF | ENCHANT | EQUIP | DODGE | ELE.DEF | HP | MP | STR | DEX | INT | WIL | CON | DROP |
| | Recruit Breastplate | 1 | Warrior Fencer | 6 | 4 | 2 | 3 | 3% | | 1 | Base City's NPC | ||||||
| | Training Armor | 10 | Warrior Fencer | 8 | 6 | 2 | 3 | 5% | | 2 | Base City's NPC | ||||||
| | Infantry Armor | 20 | Warrior Fencer | 12 | 8 | 2 | 3 | 5% | | 1 | 3 | LVL 20-40 City's NPC | |||||
| | Armor of Bravery | 30 | Warrior Fencer | 16 | 11 | 2 | 3 | 5% | | 1 | 1 | 4 | LVL 20-40 City's NPC | ||||
| | Plated Armor | 35 | Warrior Fencer | 2 | 3 | 5% | | 1 | 1 | 5 | (unknown) | ||||||
| | Breastplate of Chivalry | 40 | Warrior Fencer | 20 | 14 | 2 | 3 | 5% | | 2 | 1 | 5 | LVL 40-50 City's NPC | ||||
| | Iron Plate Armor | 50 | Warrior Fencer | 24 | 17 | 2 | 3 | 5% | | 2 | 2 | 6 | LVL 50-70 City's NPC | ||||
| | Scale Mail | 55 | Warrior Fencer | 2 | 3 | 5% | | 3 | 2 | 6 | (unknown) | ||||||
| | Officer's Armor | 60 | Warrior Fencer | 28 | 20 | 2 | 3 | 5% | | 2 | 3 | 7 | LVL 50-70 City's NPC | ||||
| | Gilded Armor | 70 | Warrior Fencer | 32 | 22 | 2 | 3 | 5% | | 3 | 2 | 9 | LVL 70-90 City's NPC | ||||
| | Assassin's Armor | 80 | Warrior Fencer | 36 | 25 | 2 | 3 | 5% | | 3 | 4 | 9 | LVL 90-100 City's NPC | ||||
| | Thorn Armor | 85 | Warrior Fencer | 2 | 3 | 5% | | 3 | 4 | 10 | (unknown) | ||||||
| Tiger Armor | 90 | Warrior Fencer | 40 | 28 | 2 | 3 | 5% | | 4 | 4 | 10 | Cave Bear | ||||
| | Vulture Breastplate | 95 | Warrior Fencer | 2 | 3 | 5% | | 4 | 11 | 4 | (unknown) | ||||||
| | Moonshadow Armor | 105 | Warrior Fencer | 46 | 32 | 2 | 3 | 5% | | 4 | 12 | 5 | (unknown) | ||||
| Armor of Essence | 110 | Warrior Fencer | 2 | 3 | ? | Yellow Turban Zombie Guard | ||||||||||
| N/A | FlameLotus Armor | 120 | Fencer | 52 | 2 | 3 | 8% | | (unknown) | ||||||||
| N/A | Breastplate of Fury | 125 | Warrior | 2 | 3 | | 12 | 6 | 6 | (unknown) | |||||||
| N/A | Lion Armor | 125 | Warrior Fencer | 54 | 38 | 2 | 3 | 5% | | 5 | 15 | 4 | Yellow Turban Cavalry | ||||
| N/A | Falcon Armor | 130 | Warrior Fencer | 2 | 3 | 5% | | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | (unknown) | ||||
| N/A | Rider Armor | 130 | Warrior Fencer | 56 | 39 | 2 | 1 | 8% | | 10 | 6 | 8 | (unknown) | ||||
| N/A | Armor of Wrath | 135 | Warrior Fencer | 41 | 2 | 3 | 5% | | 5 | 15 | 4 | (unknown) | |||||
| N/A | Armor of Clarity | 140 | Fencer | 2 | 3 | ? | (unknown) | ||||||||||
| N/A | Armor of Justice | 140 | Warrior Fencer | 60 | 2 | 3 | 5% | | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | (unknown) | |||
| N/A | Spirit Mail | 140 | Blade Master Imperial Guard | 2 | 3 | | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | (unknown) | |||||
| N/A | Breastplate of Divinity | 150 | Warrior | 2 | 3 | | 5 | 5 | 15 | (unknown) | |||||||
| N/A | Reinforced Armor | 150 | Warrior Fencer | 2 | 3 | 5% | | 5 | 5 | 15 | (unknown) | ||||||
| N/A | Rune Armor | 150 | Warrior Fencer | 45 | 2 | 3 | 5% | | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | (unknown) | |||
| N/A | WillpowerFlying Dragon Armor | 150 | Fencer | 2 | 3 | 8% | | 5 | 5 | 15 | (unknown) | ||||||
| N/A | Dragon War Armor | 160 | Fencer | 68 | 61 | 2 | 1 | 8% | | 5 | 12 | 9 | (unknown) | ||||
| N/A | Tiger War Armor | 160 | Warrior | 73 | 53 | 2 | 1 | 8% | | 15 | 5 | 6 | (unknown) | ||||
| N/A | Defender Armor | 180 | Warrior Fencer | 2 | 3 | ? | (unknown) | ||||||||||
| N/A | Homeland Armor | 180 | Fencer | 2 | 3 | 8% | | 5 | 6 | 15 | (unknown) | ||||||
| N/A | Protector Armor | 190 | Warrior Fencer | 56 | 2 | 3 | 5% | | 5 | 6 | 15 | (unknown) |
City Level Lookup
Gears (including all armors and weapons) above level 80 can only be obtained from drops or auction house. Gears below or equal to level 80 can be purchased from NPCs. These NPCs are located throughout cities, villages, towns, harbors, and ports. The NPCs at locations with monster level higher than 100 will sell items identical to cities with monster level 90-100.
- sells Short Weapons, Polearms, Heavy Weapons, Bows, Crossbows, Fans, and Concealed Weapons
- sells Unique Hand Armors, Unique Claws, and Unique Fangs
- sells Mounts
The following table provides a generic list, and not necessary include all relevant locations
| MONSTER LEVEL | CITY NAME(S) |
| BASE: | Chenliu Base, Lujiang Base, Xiapei Base |
| LVL 20-40: | Chenliu, Lujiang, Xiapei |
| LVL 40-50: | Sanjiang, Shi Ting, Suiling, Wuyuan, Xiangyi, Zhongmou |
| LVL 50-70: | Hefei, Pengcheng, Puyang, Runan, Xiaopei, Xuchang |
| LVL 70-90: | Dingtao, Huaian, Juye, Ruxu, Ruyin, Zhaoling |
| LVL 90-100: | Dongjun, Qiao, Shouchun |